Straßenverzeichnis der Gemeinde Bergen
| Straßenname | Position | Straßenname | Position | Straßenname | Position | ||
| Achenweg | B/C6 | Freybergstr. | C7 | Quellstr. | E2 | ||
| Adelholzener Str. | F2 | Frühlingsweg | D6 | Raiffeisenplatz | E6 | ||
| Ägidiusweg | E4 | Ganghoferstr. | C6 | Raintalstr. | E2 | ||
| Akeleistr. | C7 | Gartenweg | D/E-6 | Ramberger Weg | E/F5 | ||
| Almrauschstr. | C7 | Geigelsteinstr. | D5-6 | Ringstraße | E1/E2 | ||
| Alpenweg | E5 | Gewerbestr. | E1 | Römerweg | E/F2 | ||
| Am Anger | C8 | Grabenstätter Str. | B6-7 | Rosenstr. | C7 | ||
| Am Bach | C/E7-8 | Grieser Str. | D6-7 | Rumgrabener Str. | A/C3 | ||
| Am Bruch | F3 | Hainzbergstr. | F2-3 | Salinenweg | G5 | ||
| Am Irlacher Winkel | B/C1 | Hausener Weg | E6-7 | Säulner Staudenweg | D5 | ||
| Am Moos | E3 | Heckenweg | E6-7 | Säulner Weg | D/E5-6 | ||
| Am Oberfeld | E8 | Herbstweg | D6 | Schellenbergstr. | C5-6 | ||
| Am Schmuckberg | E2 | Hochfellnstr. | E6-8 | Schellenbergweg | C/D6 | ||
| Am Sportplatz | E7 | Hochgernstr. | D6-7 | Schlipfinger Str. | C/E2-3 | ||
| Am Wagnerhof | C2 | Hochplattenstr. | D6 | Schönblickstr. | B1 | ||
| Anemonenstr. | C6 | Holzahusener Str. | B/F1-2 | Schulweg | D/E6 | ||
| Angerer Str. | F3 | Hölzlweg | C/D6 | Schwimmbadweg | D/E4-5 | ||
| Auer Str. | D8 | Höringer Str. | B1 | Siegsdorfer Str. | E/F7 | ||
| Bachbauernweg | C7 | Kaltenbrunner Str. | B1-2 | Sommerweg | D6 | ||
| Bahnhofstr. | E2-6 | Kampenwendstr. | D6 | Sonnenweg | E6 | ||
| Bauernfeldweg | D/E8 | Kapellenweg | E6 | Sonnleitenweg | E/F6 | ||
| Bergweg | B/C7-8 | Keltenweg | F2 | Sperrackerweg | E1 | ||
| Bernhauptener Str. | F2-3 | Kirchweg | E/F2-3 | Staudacher Str. | B/F7-8 | ||
| Birkenweg | E5 | Knoglstr. | E2 | Steirergraben | D6 | ||
| Brunnweg | E7 | Krokusstr. | C7 | Stockaweg | E4-5 | ||
| Campingstr. | E5 | Lärchenweg | D5 | Tallandweg | E/F3 | ||
| Dorfbreiten | F2 | Leitnerweg | E5 | Tannenweg | C/D5-6 | ||
| Dorfplatz | E6 | Lichtweg | E/F2-3 | Tannhäuserweg | D6 | ||
| Edelweißstr. | C6 | Lindenhofstr. | E7-8 | Türkenbundstr. | C6 | ||
| Eichenweg | E5 | Lindenweg | D6-7 | Unteranger | H7 | ||
| Engelsteinstr. | D6 | Ludwig-Thoma-Str. | E6-7 | Vachendorfer Str. | B1 | ||
| Enthaler Str. | D/E2-3 | Maria-Eck-Str. | E8 | Wagnerfeldweg | E5 | ||
| Enzianstr. | C6 | Maxhüttenstr. | D/E8-9 | Waldweg | C/D6 | ||
| Erlenweg | E5 | Maximilianstr. | D/E8-9 | Weißachener Str. | B/E6-7 | ||
| Feldweg | E8 | Mittwerweg | D/E6-7 | Wendelsteinstr. | D6 | ||
| Fichtenweg | D5-6 | Mühlangerweg | D8 | Wiesenweg | C/D-6 | ||
| Fliederweg | E6-7 | Neue Str. | E2 | Zur Sonnleiten | F2 | ||
| Forellenweg | D2 | Oberer Kirchweg | F2 | Zwingweg | D7-8 | ||
| Forststr. | E2 | Pattenberg | A9 | ||||
| Frauenhoferstr. | C7 | Primusstr. | F5 |
BayernViewer 2.0
Der BayernViewer ist ein Viewer für Karten und Luftbilder mit Ortssuche. Er wurde vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation entwickelt und enthält
- amtliche Topographische Karten in den Maßstäben 1:500.000 (ÜK500), 1:200.000 (TK200), 1:50.000 (TK50), 1:25.000 (TK25) sowie im Maßstab 1:10.000 (DOK),
- aktuelle maßstabsgetreue Luftbilder (Orthophotos) mit einer Bodenauflösung bis zu 40 Zentimetern,
- eine kombinierte Karte (sog. "Hybrid"-Darstellung), bestehend aus Topographischen Karten und dem Orthophoto.
Die Daten sind schnell und einfach abrufbar. Durch Eingabe des Ortsnamens bzw. der Adresse gelangt man direkt zum gewünschten Ziel. Zusätzlich ist es möglich, nach einem Berg, einem Gewässer oder einer Schule zu suchen.
Mit dem BayernViewer können des Weiteren Strecken und Flächen gemessen werden.
Der BayernViewer ist ein kostenloser Service der Bayerischen Vermessungsverwaltung.
Veranstaltungen
Unsere Veranstaltungs TOP TIPPS
- 04.02.2012, 14. WIENINGER Waterslide an der Mittelstation
- 30.09.2012, Hochfellnberglauf
Gastgeberverzeichnis
Hier finden Sie unser Gastgeberverzeichnis zum Download und zur Bestellung, der Download ist als PDF-Dokument hinterlegt [mehr...]





