| Gietl, Bernd | CSU | 84,0 % | 1.719 | ||
| Viehhauser, Peter | SON | 3,1 % | 64 | ||
| Schweiger, Josef | SON | 3,5 % | 72 | ||
| Schürf, Hans-Jörg | SON | 1,5 % | 30 | ||
| Gehmacher, Josef jun. | SON | 1,5 % | 31 | ||
| Berger, Herbert | SON | 1,0 % | 20 | ||
| Sonstige | 5,4 % | 110 |
| Wahlberechtigte: | 3.815 |
| Wahlbeteiligung: | 59,1% |
Briefwahl
Vorläufiges Endergebnis (1 Stimmbezirk)
| Gietl, Bernd | CSU | 81,8 % | 427 | ||
| Viehhauser, Peter | SON | 3,3 % | 17 | ||
| Schweiger, Josef | SON | 4,6 % | 24 | ||
| Schürf, Hans-Jörg | SON | 2,7 % | 14 | ||
| Gehmacher, Josef jun. | SON | 2,5 % | 13 | ||
| Berger, Herbert | SON | 0,8 % | 4 | ||
| Sonstige | 4,4 % | 23 |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Gietl, Bernd (CSU) |
Viehhauser, Peter (SON) |
Schweiger, Josef (SON) |
Schürf, Hans- Jörg (SON) |
Gehmacher, Josef jun. (SON) |
Berger, Herbert (SON) |
Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Briefwahlbezirk 01 | - | 552 | 30 | 522 | 427 81,8% |
17 3,3% |
24 4,6% |
14 2,7% |
13 2,5% |
4 0,8% |
23 4,4% |
Stimmbezirksergebnisse
(1) Schule, Erdgeschoss Aula
| Gietl, Bernd | CSU | 84,0 % | 304 | ||
| Viehhauser, Peter | SON | 2,8 % | 10 | ||
| Schweiger, Josef | SON | 3,3 % | 12 | ||
| Schürf, Hans-Jörg | SON | 1,1 % | 4 | ||
| Gehmacher, Josef jun. | SON | 1,9 % | 7 | ||
| Berger, Herbert | SON | 2,2 % | 8 | ||
| Sonstige | 4,7 % | 17 |
(2) Schule, Erdgeschoss links
| Gietl, Bernd | CSU | 84,8 % | 351 | ||
| Viehhauser, Peter | SON | 3,4 % | 14 | ||
| Schweiger, Josef | SON | 4,1 % | 17 | ||
| Schürf, Hans-Jörg | SON | 0,5 % | 2 | ||
| Gehmacher, Josef jun. | SON | 1,4 % | 6 | ||
| Berger, Herbert | SON | 0,7 % | 3 | ||
| Sonstige | 5,1 % | 21 |
(3) Emmerhof
| Gietl, Bernd | CSU | 87,0 % | 360 | ||
| Viehhauser, Peter | SON | 3,1 % | 13 | ||
| Schweiger, Josef | SON | 2,2 % | 9 | ||
| Schürf, Hans-Jörg | SON | 0,7 % | 3 | ||
| Gehmacher, Josef jun. | SON | 0,5 % | 2 | ||
| Berger, Herbert | SON | 0,5 % | 2 | ||
| Sonstige | 6,0 % | 25 |
(4) Schule, Erdgeschoss rechts
| Gietl, Bernd | CSU | 82,9 % | 277 | ||
| Viehhauser, Peter | SON | 3,0 % | 10 | ||
| Schweiger, Josef | SON | 3,0 % | 10 | ||
| Schürf, Hans-Jörg | SON | 2,1 % | 7 | ||
| Gehmacher, Josef jun. | SON | 0,9 % | 3 | ||
| Berger, Herbert | SON | 0,9 % | 3 | ||
| Sonstige | 7,2 % | 24 |
(B11) Briefwahlbezirk 01
| Gietl, Bernd | CSU | 81,8 % | 427 | ||
| Viehhauser, Peter | SON | 3,3 % | 17 | ||
| Schweiger, Josef | SON | 4,6 % | 24 | ||
| Schürf, Hans-Jörg | SON | 2,7 % | 14 | ||
| Gehmacher, Josef jun. | SON | 2,5 % | 13 | ||
| Berger, Herbert | SON | 0,8 % | 4 | ||
| Sonstige | 4,4 % | 23 |