| CSU/BBU | 45,9 % | 15.480 | ||
| SPD/FWG | 15,7 % | 5.295 | ||
| GLB | 21,7 % | 7.319 | ||
| ÜW | 16,6 % | 5.596 | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |
| Wahlberechtigte: | 3.815 |
| Wahlbeteiligung: | 59,2% |
Briefwahl
Vorläufiges Endergebnis (1 Stimmbezirk)
| CSU/BBU | 44,7 % | 3.771 | ||
| SPD/FWG | 18,2 % | 1.540 | ||
| GLB | 21,3 % | 1.798 | ||
| ÜW | 15,8 % | 1.336 |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CSU/BBU | SPD/FWG | GLB | ÜW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Briefwahlbezirk 01 | - | 553 | 7 | 8.445 | 3.771 44,7% |
1.540 18,2% |
1.798 21,3% |
1.336 15,8% |
Stimmbezirksergebnisse
(1) Schule, Erdgeschoss Aula
| CSU/BBU | 44,9 % | 2.634 | ||
| SPD/FWG | 18,4 % | 1.080 | ||
| GLB | 19,7 % | 1.154 | ||
| ÜW | 17,1 % | 1.003 | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |
(2) Schule, Erdgeschoss links
| CSU/BBU | 44,3 % | 3.163 | ||
| SPD/FWG | 16,5 % | 1.180 | ||
| GLB | 24,0 % | 1.715 | ||
| ÜW | 15,2 % | 1.085 | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |
(3) Emmerhof
| CSU/BBU | 44,7 % | 3.002 | ||
| SPD/FWG | 10,2 % | 686 | ||
| GLB | 22,1 % | 1.483 | ||
| ÜW | 23,0 % | 1.542 | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |
(4) Schule, Erdgeschoss rechts
| CSU/BBU | 52,7 % | 2.910 | ||
| SPD/FWG | 14,7 % | 809 | ||
| GLB | 21,2 % | 1.169 | ||
| ÜW | 11,4 % | 630 | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |
(B11) Briefwahlbezirk 01
| CSU/BBU | 44,7 % | 3.771 | ||
| SPD/FWG | 18,2 % | 1.540 | ||
| GLB | 21,3 % | 1.798 | ||
| ÜW | 15,8 % | 1.336 | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |