Basisdaten
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Oberbayern |
| Landkreis: | Traunstein |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Bergen |
| Höhe: | 553 m ü. NN |
| Fläche: | 36,91 km² |
| Einwohner: | 4.899 (30. Jun. 2011) |
| Bevölkerungsdichte: | 132 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 83346 |
| Vorwahl: | 08662 |
| Kfz-Kennzeichen: | TS |
| Gemeindeschlüssel: | 09 1 89 113 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Hochfellnstr. 14 |
| email: | info@bergen-chiemgau.de |
| Webpräsenz: | www.bergen-chiemgau.de |
| Bürgermeister: | Bernd Gietl (CSU) |
Steuern und Beiträge
| Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
| Hebesatz: 360 | Hebesatz: 360 | Hebesatz: 350 |
| Hundesteuer | ||
| 1. Hund 60,00 EUR | 2. Hund 100,00 EUR | 3. Hund 100,00 EUR |
| Verbrauchsgebühren Bergen | ||
| cbm Wasser 1,15 EUR + 7%MwSt | cbm Kanal 2,10 EUR | |
| Grundgebühr 26,75 EUR + 7%MwSt | Grundgebühr 36,00 EUR | |
| Mittagsbetreuung Bergen | ||
| 12 Monate | monatl. 35,00 EUR | |
| 2. Kind | monatl. 17,50 EUR | |
| Mittagessen | monatl. 50,00 EUR | |
| Kurbeitrag + Fremdenverkehrsbeitrag | ||
| Kurbeitrag/Erwachsene | 1,00 EUR | ab 2012 |
| FVB/Erwachsene | 0,15 EUR | |
| Kurbeitrag/Kinder | 0,50 EUR | ab 2012 |
| FVB/Kinder | 0,15 EUR | |
| Pro Person pro Übernachtung | ||
| Kindergarten | ||
| 4-5 Std. Gruppe | 1. Kind | 75,00 EUR |
| 4-5 Std. Gruppe weitere Kinder | 54,00 EUR | |
| 5-6 Std. Gruppe | 1. Kind | 82,00 EUR |
| 5-6 Std. Gruppe weitere Kinder | 60,00 EUR | |
| 6-7 Std. Gruppe | 1. Kind | 90,00 EUR |
| 6-7 Std. Gruppe weitere Kinder | 66,00 EUR | |
| Spielgeld | je Kind / Jahr | 50,00 EUR |
| Nachmittagsgruppe kein Spielgeld | keine Ermäßigung | 42,00 EUR |
| Gemeindebücherei | ||
| Jährliche Ausleihgebühr: | Erwachsene | Kinder |
| Kosten | 10,00 EUR | 5,00 EUR |
Wasserversorgung
| Wasserwerk Bergen |
Tel.:+49 (0)8662 3389 Mobil: +49 (151) 14779646 oder: +49 (151) 14779647 |
Fax:+49 (0)8662 665272 email: wasser-bergen@gmx.de |
| Wasserhärtebereich: | 3 (Hart) | |
| Grad deutscher Härte: | 21 (°dH) | |
| Wasserversorgung Mühlener Gruppe |
Tel.: 0861 5282 |
email: zv-muehlener-gruppe@t-online.de |
| Gebiet: | Bernhaupten, Rumgraben, Hautzenbichl, Enthal | |
| Messung: | 3,36 mmol/lCaCo3 | |
| Wasserhärtebereich: | 3 (Hart) | |
| Grad deutscher Härte: | 18-21 (°dH) |
Zahlungsverkehr
| Bankverbindung Gemeinde Bergen | ||
| Kreissparkasse Traunstein | BLZ: 710 520 50 | Kto: 818 088 |
| IBAN: DE76 7105 2050 0000 8180 88 | BIC: BYLADEM1TST | |
| VR Oberbayern Südost e.G. | BLZ: 710 900 00 | Kto: 83 31022 |
| IBAN: DE03 7109 0000 0008 3310 22 | BIC: GENODEF1BGL | |
| Postbank München | BLZ: 700 100 80 | Kto: 557 07-801 |
| IBAN: DE31 7001 0080 0055 7078 01 | BIC: PBNKDEFF |
| Ust-ID-Nr.: DE131567833 |
Öffnungszeiten Rathaus
Verwaltungsgemeinschaft Bergen
Hochfellnstraße 14
83346 Bergen
Montag–Freitag 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 15.00–18.00 Uhr
Telefon +49 (0)8662 4885-0
Fax +49 (0)8662 4885-11
email: info[at]bergen-chiemgau.de
Öffnungszeiten Postagentur
Montag bis Freitag 8.30–12.00 Uhr
und 14.30–17.00 Uhr
Dienstag Nachmittag geschlossen
Samstag 9.00 - 11.00 Uhr
Telefon +49 (0)8662 8321
Öffnungszeiten Wertstoffhof
Mittwoch 13.00–17.00 Uhr
Freitag 13.00–17.00 Uhr
Samstag 9.00–12.00 Uhr
Telefon/Fax +49 (0)8662 3183
Gemeindebücherei
Montag 15.00 - 16.30 Uhr
Donnerstag 16.30 - 19.00 Uhr
Telefon: +49 (0)8662 5151