
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Oberbayern |
| Landkreis: | Traunstein |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Bergen |
| Höhe: | 553 m ü. NN |
| Fläche: | 36,91 km² |
| Einwohner: | 4.899 (30. Jun. 2011) |
| Bevölkerungsdichte: | 132 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 83346 |
| Vorwahl: | 08662 |
| Kfz-Kennzeichen: | TS |
| Gemeindeschlüssel: | 09 1 89 113 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Hochfellnstr. 14 |
| email: | info@bergen-chiemgau.de |
| Webpräsenz: | www.bergen-chiemgau.de |
| Bürgermeister: | Bernd Gietl (CSU) |
| Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
| Hebesatz: 360 | Hebesatz: 360 | Hebesatz: 350 |
| Hundesteuer | ||
| 1. Hund 60,00 EUR | 2. Hund 100,00 EUR | 3. Hund 100,00 EUR |
| Verbrauchsgebühren Bergen | ||
| cbm Wasser 1,15 EUR + 7%MwSt | cbm Kanal 2,10 EUR | |
| Grundgebühr 26,75 EUR + 7%MwSt | Grundgebühr 36,00 EUR | |
| Mittagsbetreuung Bergen | (01.09.-31.08.) Jahresgebühr | |
| 12 Monate | monatl. 40,00 EUR | 11:00 -14:00 Uhr |
| 2. Kind (Geschwisterkind) | monatl. 20,00 EUR | 11:00 -14:00 Uhr |
| Mittagessen | monatl. 50,00 EUR | |
| Kurbeitrag + Fremdenverkehrsbeitrag | ||
| Kurbeitrag/Erwachsene | 1,00 EUR | ab 2012 |
| FVB/Erwachsene | 0,15 EUR | |
| Kurbeitrag/Kinder | 0,50 EUR | ab 2012 |
| FVB/Kinder | 0,15 EUR | |
| Pro Person pro Übernachtung | ||
| Gemeinde-Kindergarten Bergen | (01.09.-31.08.) Jahresgebühr | |
| 4-5 Std. Gruppe | 1. Kind | 77,00 EUR |
| 4-5 Std. Gruppe weitere Kinder | 56,00 EUR | |
| 5-6 Std. Gruppe | 1. Kind | 84,00 EUR |
| 5-6 Std. Gruppe weitere Kinder | 62,00 EUR | |
| 6-7 Std. Gruppe | 1. Kind | 92,00 EUR |
| 6-7 Std. Gruppe weitere Kinder | 68,00 EUR | |
| Spielgeld | je Kind / Jahr | 50,00 EUR |
| Nachmittag (Zwergerlgruppe) | keine Ermäßigung, kein Spielgeld | 44,00 EUR |
| Gemeindebücherei | ||
| Jährliche Ausleihgebühr: | Erwachsene | Kinder |
| Kosten | 10,00 EUR | 5,00 EUR |
| Wasserwerk Bergen |
Tel.:+49 (0)8662 3389 Mobil: +49 (151) 14779646 oder: +49 (151) 14779647 |
Fax:+49 (0)8662 665272 email: wasser-bergen@gmx.de |
| Wasserhärtebereich: | 3 (Hart) | |
| Grad deutscher Härte: | 21 (°dH) | |
| Wasserversorgung Mühlener Gruppe |
Tel.: 0861 5282 |
email: zv-muehlener-gruppe@t-online.de |
| Gebiet: | Bernhaupten, Rumgraben, Hautzenbichl, Enthal | |
| Messung: | 3,36 mmol/lCaCo3 | |
| Wasserhärtebereich: | 3 (Hart) | |
| Grad deutscher Härte: | 18-21 (°dH) |
| Bankverbindung Gemeinde Bergen | ||
| Kreissparkasse Traunstein | BLZ: 710 520 50 | Kto: 818 088 |
| IBAN: DE76 7105 2050 0000 8180 88 | BIC: BYLADEM1TST | |
| VR Oberbayern Südost e.G. | BLZ: 710 900 00 | Kto: 83 31022 |
| IBAN: DE03 7109 0000 0008 3310 22 | BIC: GENODEF1BGL | |
| Postbank München | BLZ: 700 100 80 | Kto: 557 07-801 |
| IBAN: DE31 7001 0080 0055 7078 01 | BIC: PBNKDEFF |
| Ust-ID-Nr.: DE131567833 |
© Bergen im Chiemgau · Daten und Fakten · www.bergen-chiemgau.de/175.html